Statistik
Aus SEM-AdWords-Lexikon
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 53 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 78 |
| Hochgeladene Dateien | 0 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 1.251 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 16,04 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 4 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 3 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 395.783 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 316,37 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 101.604 |
| Google AdWords | 15.159 |
| CPC | 13.732 |
| Anzeige | 12.593 |
| CTR | 12.310 |
| Keyword | 10.894 |
| Anzeigenrang | 10.649 |
| Conversion Tracking | 10.556 |
| Qualitätsfaktor | 9.890 |
| Conversion | 9.563 |

